无铁芯直线电机
KPU系列直线电机使用无铁芯技术研制,在较小体积获得较高的推力,具有力密度较高的优势。非常适合高加速度、高精度定位要求的应用场合。无齿槽力,高持续推力和峰值推力。

产品型号

KPU2 无铁芯系列
紧凑型无铁芯直线电机,磁变周期30mm,适用于空间受限的高精度应用。无铁芯技术,零齿槽力,高持续推力和峰值推力。
零齿槽力紧凑设计串/并联可选高电机常数
| 参数 | KPU2-S1 | KPU2-S2 | KPU2-S4 | KPU2-S8 |
|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 9.1 | 17.9 | 36 | 71.4 |
| 峰值推力(N) | 45 | 88.7 | 178 | 353 |
| 电机常数(N/√W) | 2.53 | 3.52 | 5.1 | 7.3 |
| 定子可选长度(mm) | 120,180,240,300 | 120,180,240,300 | 120,180,240,300 | 120,180,240,300 |

KPU3 无铁芯系列
中等推力无铁芯电机,磁变周期60mm,推力范围28N-173N,适用于中等负载高精度定位。
推力范围宽高电机常数适合中等负载高加速度
| 参数 | KPU3-S1 | KPU3-S2 | KPU3-S4 | KPU3-S6 |
|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 28 | 59 | 115 | 173 |
| 峰值推力(N) | 150 | 300 | 580 | 870 |
| 电机常数(N/√W) | 5.9 | 8.5 | 12 | 14.8 |
| 定子可选长度(mm) | 120,180,240,300,360 | 120,180,240,300,360 | 120,180,240,300,360 | 120,180,240,300,360 |

KPU4 无铁芯系列
高推力无铁芯电机,磁变周期60mm,推力范围55N-442N,支持600mm超长磁轨。
高推力输出高加速性能长行程支持超长600mm磁轨
| 参数 | KPU4-S1 | KPU4-S2 | KPU4-S4 | KPU4-S8 |
|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 55 | 110 | 221 | 442 |
| 峰值推力(N) | 312 | 624 | 1248 | 2496 |
| 电机常数(N/√W) | 9.1 | 12.9 | 18.2 | 25.7 |
| 定子可选长度(mm) | 120,180,240,300,600 | 120,180,240,300,600 | 120,180,240,300,600 | 120,180,240,300,600 |

KPU5 无铁芯系列
大推力无铁芯电机,磁变周期84mm,推力范围98N-596N,峰值推力可达4250N。
最大推力等级峰值4250N84mm磁变周期高动态响应
| 参数 | KPU5-S1 | KPU5-S2 | KPU5-S4 | KPU5-S6 |
|---|---|---|---|---|
| 持续推力(N) | 98 | 200 | 395 | 596 |
| 峰值推力(N) | 707 | 1430 | 2850 | 4250 |
| 电机常数(N/√W) | 16 | 22.7 | 31.9 | 40 |
| 定子可选长度(mm) | 168,252,420 | 168,252,420 | 168,252,420 | 168,252,420 |
典型应用
晶圆搬运及检测设备
光伏片及锂电池
玻璃及液晶面板
生物医疗设备
工业印刷机
激光加工
需要技术咨询或报价?
我们的工程师将为您提供专业的选型建议
需要传动系统解决方案?
我们的工程师团队将为您提供专业的技术咨询和产品选型支持
